Наименование услуги | Цена (руб.) | |
Консультация специалистов | первичная | повторная |
Консультация врача-терапевта | 2000 | 1500 |
Консультация врача-хирурга | 2300 | 2100 |
Консультация врача-офтальмолога | 2500 | 2300 |
Консультация врача-оториноларинголога | 2300 | 1800 |
Консультация врача-невролога | 2500 | 2100 |
Консультация врача онколога-хирурга | 1900 | 1500 |
Консультация врача-уролога
| 2300 | 2100 |
Консультация врача-ортопеда | 2500 | 2100 |
Консультация врача-гинеколога с осмотром на кресле | 2500 | 1700 |
Консультация врача-гинеколога без осмотра на кресле | 2000 | 1300 |
Совместная консультация двух специалистов | - | 4000 |
Наименование услуг | Цена (руб.) |
УЗИ Диагностика | |
Узи органов брюшной полости комплексное | 1800 |
Узи органов брюшной полости + почки и надпочечники | 2500 |
Узи мочевого пузыря с определением остатка мочи | 1300 |
Узи щитовидной железы | 1300 |
Узи молочной железы | 1500 |
Узи почек и надпочечников | 1400 |
Узи почек и мочевого пузыря | 1900 |
Узи лимфоузлов | 1200 |
Узи мошонки | 1300 |
Узи предстательной железы транс ректальное | 1500 |
Узи слюнных желез | 1200 |
Узи сустава | 1500 |
Узи матки и придатков трансабдоминальное | 1400 |
Узи матки и придатков трансвагинальное | 1600 |
Узи фолликулогенеза / повторно | 1800/1300 |
Цервиктометрия | 1300 |
Узи сосудов шеи и головы | 2000 |
Узи аорты и ее ветвей | 1600 |
Узи артерий верхних конечностей | 2000 |
Узи вен верхних конечностей | 2000 |
Узи артерий нижних конечностей | 2500 |
Узи вен нижних конечностей | 2500 |
Наименование услуг | Цена (руб.) |
Функциональная диагностика | |
Электрокардиограмма без описания | 700 |
Электрокардиограмма с описанием | 1100 |
Электроэнцефалография | 1500 |
Спирография | 700 |
Наименование услуг | Цена(руб.) | |
Ведение беременности | ||
Все сроки беременности | 50000 | |
I триместр (до 12 нед.) | 30000 | |
II триместр (13-27 нед.) | 10000 | |
III триместр (29-40 нед.) | 15000 |
Наименование услуг | Цена(руб.) | |
Процедурный кабинет | ||
Внутривенное введение препарата струйно | 600 | |
Внутримышечное введение препарата | 200 | |
Внутривенное введение препарата | 1500 | |
Подкожное введение препарата | 500 |
Рентген исследования | |
Флюорография органов дыхания в 2-х проекциях | 1000 |
Маммография | 1500 |